Tabell:
Namn | Antal rätt | Utbetalt | Detaljer |
---|---|---|---|
Labbe info | 6 (1 omg/ 1 system) | 1407.00 | Visa |
Fune info | 6 (1 omg/ 1 system) | 144.00 | Visa |
Johan info | 7 (1 omg/ 2 system) | 0.00 | Visa |
Tjompa info | 4 (1 omg/ 1 system) | 0.00 | Visa |
Fundin info | 3 (1 omg/ 1 system) | 0.00 | Visa |
Resultat för Labbe
Datum/Bana | Tippat för | Rätt | Utbetalt | |
---|---|---|---|---|
2025-01-25/Romme | 900.00 | 6 | 1407.00 |