Tabell:
Namn | Antal rätt | Utbetalt | Detaljer |
---|---|---|---|
Tjompa info | 36 (5 omg/ 8 system) | 11655.00 | Visa |
Labbe info | 16 (3 omg/ 3 system) | 1451.00 | Visa |
Johan info | 24 (4 omg/ 6 system) | 260.00 | Visa |
Fundin info | 19 (4 omg/ 4 system) | 234.00 | Visa |
Fune info | 21 (5 omg/ 5 system) | 144.00 | Visa |
Resultat för Labbe
Datum/Bana | Tippat för | Rätt | Utbetalt | |
---|---|---|---|---|
2025-04-05/Bollnäs | 840.00 | 5 | 29.00 | |
2025-03-01/Halmstad | 900.00 | 5 | 15.00 | |
2025-01-25/Romme | 900.00 | 6 | 1407.00 |