Tabell:
Namn | Antal rätt | Utbetalt | Detaljer |
---|---|---|---|
Labbe info | 11 (2 omg/ 2 system) | 1422.00 | Visa |
Johan info | 12 (2 omg/ 3 system) | 260.00 | Visa |
Fune info | 9 (2 omg/ 2 system) | 144.00 | Visa |
Tjompa info | 12 (2 omg/ 3 system) | 0.00 | Visa |
Fundin info | 7 (2 omg/ 2 system) | 0.00 | Visa |
Resultat för Fune
Datum/Bana | Tippat för | Rätt | Utbetalt | |
---|---|---|---|---|
2025-02-15/Åby | 900.00 | 3 | 0.00 | |
2025-01-11/Bergsåker | 864.00 | 6 | 144.00 |